Nº 04 Leonardo | Nº9 Valter Q.
| Nº16Fábio S. |
Pontos -6 | Pontos -23 | Pontos - 0 |
Ressaltos - 10 | Ressaltos -14 | Ressaltos - 0 |
Roubos de bola -2 | Roubos Bola - 5 | Roubos de Bola - 0 |
Nº 06 Nuno C. | Nº 10 Pedro T. | Nº15 Hugo R. |
Pontos - 0 | Pontos -7 | Pontos - 0 |
Ressaltos - 1 | Ressaltos - 4 | Ressaltos - 3 |
Roubos de bola- 0 | Roubos de Bola - 4 | Roubos de Bola -0 |
Nº 7 Nuno M. | Nº5 João P. | Nº17 Henrique C. |
Pontos - 5 | Pontos - 0 | Pontos - 0 |
Ressaltos - 7 | Ressaltos - 1 | Ressaltos - 4 |
Roubos de Bola -2 | Roubo s de Bola - 0 | Roubos de Bola - 1 |
Nº18 Diogo P. | Nº12 Ricardo | |
Pontos - 3 | Pontos - 0 | |
Ressaltos - 1 | Ressaltos - 1 | Ressaltos -3 |
Roubos de Bola -2 | Roubos de bola -2 | Roubos de Bola - 0 |
2 Comentários:
Grande estatística que eu tive,
espero repetir!!!
Claro que sim, treinas muito bem :) só podes fazer mais e melhor ;) parabéns!!!
Enviar um comentário