Nº | ATLETA | DATA NASC. | ALTURA | PESO |
4 | LEONARDO REIS | 05-04-1999 | 1,71 | 65 |
5 | JOÃO PEREIRA | 1999 |
|
|
6 | NUNO CUNHA | 18-06-1999 | 1,42 | 31 |
7 | NUNO MONTEIRO | 26-02-1998 | 1,63 | 42 |
8 | RUI TEIXEIRA | 22-09-1999 | | |
9 | VALTER QUITUMBA | 29-04-1998 | 1,81 | 61 |
10 | PEDRO TEIXEIRA | 02-01-1998 | 1,64 | 44 |
11 | | 11-03-1998 | 1,64 | 55 |
12 | RICARDO MARTINS | 07-11-1999 | 1,40 | 37 |
13 | FÁBIO LAZERA | 14-02-1998 | 1,69 | 60 |
14 | JORGE CARDOSO | 08-01-2000 | 1,53 | 51 |
15 | HUGO RIBEIRO | 26-10-2000 | 1,58 | 64 |
16 | FÁBIO SOUSA | 15-10-1998 | 1,48 | 43 |
17 | HENRIQUE COSTA | 28-11-2000 | 1,53 | 51 |
18 | DIOGO PEDROSA | 2001 |
|
|
20 | JOÃO PAULO GUIMARÃES | 09-09-1998 | 1,56 | 71 |
5 | JOÃO FILIPE MACHADO | 25-03-1999 | 1,69 | 50 |
18 | MARCO SILVA | 24-05-1999 | 1,44 | 26 |
|
|
|
|
|
|
|
** Lesionado | | 22-09-1999 | | |
1 Comentário:
as fotas dos inflântis?
a onde vao estar?
Enviar um comentário