Ganhar todos os jogos | 6 (54%) |
Ser o melhor marcador | 1 (9%) |
Tanto faz | 0 (0%) |
Chatear os treinadores | 2 (18%) |
Defender melhor | 2 (18%) |
Aplicar o que aprendi | 1 (9%) |
Não faltar a jogos | 2 (18%) |
Não falhar lances livres | 1 (9%) |
Ir para os cadetes | 0 (0%) |
Ser o atleta do ano | 3 (27%) |
Não faltar a treinos | 4 (36%) |
Marcar de 3 pontos | 1 (9%) |
sábado, 2 de abril de 2011
Sondagem - 3º Fase...Objectivos
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Comentários:
Enviar um comentário