Muito basquetebol | 1 (8%) |
Dormir muito | 0 (0%) |
Não fazer nada | 0 (0%) |
Treinar muito e bem | 7 (58%) |
Ser melhor jogador | 4 (33%) |
Chatear os treinadores | 0 (0%) |
Ser o atleta do mês :) | 0 (0%) |
Ter boas notas na escola | 0 (0%) |
Ser melhor pessoa | 0 (0%) |
Euromilhões | 0 (0%) |
segunda-feira, 24 de janeiro de 2011
Sondagem - Desejos para o Novo Ano?
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Comentários:
Enviar um comentário