Defender bem | 10 (43%) |
Comprar os arbitros :) | 5 (21%) |
Ter espirito de equipa | 9 (39%) |
Comer danoninhos | 4 (17%) |
Estar concentrado | 7 (30%) |
Marcar + pontos | 5 (21%) |
Criticar os colegas | 3 (13%) |
Jogar sozinho | 3 (13%) |
Treinar bem | 15 (65%) |
Fazer o que me apetece | 4 (17%) |
Ouvir os treinadores | 9 (39%) |
segunda-feira, 8 de novembro de 2010
Sondagem - Para ganhar jogos tenho...
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Comentários:
Enviar um comentário